【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 大力牌DLQ5168GSSL5型灑水車價格 | 產品型號 | 大力牌DLQ5168GSSL5型灑水車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 10000 |
整備質量(Kg) | 5605 | 外形尺寸(mm) | 7500,8050x2480x3150 |
駕駛室準乘人數 |
|
貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | **車速(Km/h) | 90 |
配置 | 介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米;整車長/軸距/罐體尺寸對應關系:7500/3950/4200?200?500(帶后部平臺),7500/3950/4700?100?400(不帶后部平臺),7500/3950/3600?370?540(帶后噴霧),整車長/軸距/罐體尺寸對應關系:8050/4500/4600?200?400(帶后部平臺), 8050/4500/5000?100?360(不帶后部平臺), 8050/4500/4000?350?500(帶后噴霧),防護材料:Q235-A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110?0,后部防護離地高度(mm):490.僅采用3950mm,4500mm軸距,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 |
|
||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4730 |
132 118 |
【專用功能說明】 | |||
介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.5立方米;整車長/軸距/罐體尺寸對應關系:7500/3950/4200?200?500(帶后部平臺),7500/3950/4700?100?400(不帶后部平臺),7500/3950/3600?370?540(帶后噴霧),整車長/軸距/罐體尺寸對應關系:8050/4500/4600?200?400(帶后部平臺), 8050/4500/5000?100?360(不帶后部平臺), 8050/4500/4000?350?500(帶后噴霧),防護材料:Q235-A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110?0,后部防護離地高度(mm):490.僅采用3950mm,4500mm軸距,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |