帕菲特牌PFT5310JSQMC6Z型隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業名稱 | 湖北帕菲特工程機械有限公司 |
車輛型號 | PFT5310JSQMC6Z | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3780,3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 31000 | 額定質量(kg) | 10070,10970 |
整備質量(kg) | 20800,19900 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
帕菲特牌PFT5310JSQMC6Z型隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1319MC6Z2 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
軸 距(mm) | 2100+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 16/12 | 前懸后懸 | 1525/2200 |
帕菲特牌PFT5310JSQMC6Z型隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP9H336E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 247 |
WP9H310E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 228 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
專用功能說明 |
1.隨底盤選裝駕駛室和后部組合燈具;2.側后防護所用材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護斷面寬度(mm):120×60,后防護離地高度(mm):490;3.裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).5.選裝WP9H350E62,WP9H336E62,WP9H310E62油耗申報值均為36.9L/100km;選裝WP10H400E62,WP10H375E62油耗申報值均為37.1L/100km;選裝WP8.350E61油耗申報值為37.1L/100km;.6,選裝貨箱欄板外觀.7,車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.吊機型號/**起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SPS35000/14000/5550/20800,SQS350/14000/5550/20800,SQS-12/12000/4650/19900,LPT880ZB7+1/14000/5550/20800,LPT680ZB7+1/12000/4650/19900;選裝上/中座椅操作.該車可選裝車載ETC裝置. |