專致牌YZZ5180JSQ6MJ型隨車起重運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 企業名稱 | 湖北一專汽車股份有限公司 |
車輛型號 | YZZ5180JSQ6MJ | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 9000×2500,2550×3650,3750,3850 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6290,6225,5820,5755 |
整備質量(kg) | 11580,12050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專致牌YZZ5180JSQ6MJ型隨車起重運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1180GP6501 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1930,1950,1970 |
軸 距(mm) | 5000,5200,5600,4600,5700,4200,3950,4500,4700,5300 | 后輪距(mm) | 1810,1860,1830 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 11R22.5,10.00R20,275/80R22.5,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/19 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2600,1450/2700,1450/1300,1450/2350,1450/1700,1450/1800,1450/1200 |
專致牌YZZ5180JSQ6MJ型隨車起重運輸車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK05210-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 157 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
專用功能說明 |
備注:隨底盤選裝駕駛室,選裝廂板結構,選裝操作椅位置及前、后支腿。吊機型號/吊機重量(kg)/**起升載荷(kg):SQS200/3200/8000。側防護材料材質:Q235,連接方式:焊接;后防護材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)為60×120(mm),離地高度480mm。ABS型號/企業:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司。該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。該車具備衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機/油耗值(L/100km)對應關系:D4.5NS6B220/26.7;YCK05240-60/26.7;YCS06200-60/26.7;B6.2NS6B210/26.7;YCK05210-60/26.7;B6.2NS6B230/26.7;YCS06245-60A/26.7;YCS04200-68/26.7;WP4.6NQ220E61A/26.7.僅選用5200軸距。 |